สินทรัพย์ | ||
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด | 88.03 | |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น | 215.48 | |
เงินทดรองจ่ายและเงินให้กู้ยืมระยะสั้น | 2.15 | |
บุคคลหรือกิจการอื่น | 2.15 | |
สินค้าคงเหลือ | 219.20 | |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น | 15.32 | |
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย | 1.93 | |
ภาษีซื้อที่ยังไม่ถึงกำหนด | 6.24 | |
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า | 5.88 | |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น – อื่น ๆ | 1.27 | |
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน | 540.18 | |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการใช้ | 41.54 | |
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน – สุทธิ | 46.80 | |
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน | 46.80 | |
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ – สุทธิ | 71.09 | |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน – สุทธิ | 2.70 | |
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี | 3.32 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น | 3.34 | |
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน | 168.78 | |
รวมสินทรัพย์ | 708.96 | |
หนี้สิน | ||
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น | 50.11 | |
เงินทดรองรับและเงินกู้ยืมระยะสั้น | 230.53 | |
ส่วนของหนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี | 8.32 | |
เงินกู้ยืมระยะยาว – บุคคลหรือกิจการอื่น | 7.45 | |
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน | 0.87 | |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น | 25.51 | |
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย | 3.17 | |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย | 22.34 | |
รวมหนี้สินหมุนเวียน | 314.47 | |
หนี้สินระยะยาว – สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี | 8.31 | |
เงินกู้ยืมระยะยาว – บุคคลหรือกิจการอื่น | 8.02 | |
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน | 0.29 | |
หนี้สินผลประโยชน์พนักงานภายหลังเลิกจ้าง – สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี | 14.16 | |
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน | 22.47 | |
รวมหนี้สิน | 336.94 | |
ส่วนของผู้ถือหุ้น | ||
ทุนจดทะเบียน | 154.00 | |
หุ้นสามัญ | 154.00 | |
ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่าแล้ว | 154.00 | |
หุ้นสามัญ | 154.00 | |
ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) มูลค่าหุ้น | 184.04 | |
หุ้นสามัญ | 184.04 | |
กำไร (ขาดทุน) สะสม | 33.99 | |
กำไรสะสม – จัดสรรแล้ว | 5.43 | |
สำรองตามกฎหมาย | 5.43 | |
กำไร (ขาดทุน) สะสม – ยังไม่ได้จัดสรร | 28.56 | |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท | 372.02 | |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น | 372.02 |
\