งบการเงิน : บริษัท เทคโนเมดิคัล จำกัด (มหาชน)
สินทรัพย์ | ||
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด | 114.26 | |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น | 189.12 | |
สินค้าคงเหลือ | 167.58 | |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น | 13.28 | |
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน | 5.94 | |
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า | 4.12 | |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น – อื่น ๆ | 3.22 | |
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน | 484.25 | |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการใช้ | 38.27 | |
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ – สุทธิ | 123.18 | |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน – สุทธิ | 2.46 | |
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี | 2.49 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น | 1.32 | |
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน | 167.72 | |
รวมสินทรัพย์ | 651.97 | |
หนี้สิน | ||
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน | 189.04 | |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น | 39.52 | |
ส่วนของหนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี | 10.84 | |
เงินกู้ยืมระยะยาว – บุคคลหรือกิจการอื่น | 8.69 | |
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน | 2.15 | |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น | 33.52 | |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย | 33.52 | |
รวมหนี้สินหมุนเวียน | 272.92 | |
หนี้สินระยะยาว – สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี | 14.27 | |
เงินกู้ยืมระยะยาว – บุคคลหรือกิจการอื่น | 13.66 | |
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน | 0.61 | |
หนี้สินผลประโยชน์พนักงานภายหลังเลิกจ้าง – สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี | 12.43 | |
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน | 26.70 | |
รวมหนี้สิน | 299.62 | |
ส่วนของผู้ถือหุ้น | ||
ทุนจดทะเบียน | 140.00 | |
หุ้นสามัญ | 140.00 | |
ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่าแล้ว | 140.00 | |
หุ้นสามัญ | 140.00 | |
ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) มูลค่าหุ้น | 184.04 | |
หุ้นสามัญ | 184.04 | |
กำไร (ขาดทุน) สะสม | 28.32 | |
กำไรสะสม – จัดสรรแล้ว | 4.03 | |
สำรองตามกฎหมาย | 4.03 | |
กำไร (ขาดทุน) สะสม – ยังไม่ได้จัดสรร | 24.28 | |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท | 352.35 | |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น | 352.35 |
หมายเหตุ
ในกรณีของบริษัทจดทะเบียนต่างประเทศ (Secondary Listing) ข้อมูลงบการเงินเป็นไปตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์หลัก (Home exchange)
ในกรณีของบริษัทจดทะเบียนต่างประเทศ (Secondary Listing) ข้อมูลงบการเงินเป็นไปตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์หลัก (Home exchange)